WAT Tool je eden največjih proizvajalcev mgr mgl karbidnih majhnih{0}}orodij za utore. Imamo profesionalno tovarno, ki lahko za vas proizvaja poceni orodja za utore iz karbidne trdine mgr mgl-. Dobrodošli pri veleprodaji naših izdelkov.
Ime izdelka: MGR MGL Carbide Small{0}}orodje za rezanje utorov
Izdelekodstametrov:
1. Blagovna znamka: WAT
2. Kraj izvora: Guangdong na Kitajskem
3. Razred: WAT55/60/65
4. Surovina: trdi kovinski karbid
5. Tip: Orodja za-majhne izvrtine
6. Kot: 60 stopinj
Glavna značilnosts:
MGR in MGL sestavljata par orodij za notranje žlebljenje iz polne karbidne trdine z majhnim-premerom, posebej izdelanih za obdelavo notranjih obročastih utorov v majhnih-izvrtinah.
1. Usmerjena specializacija: MGR in MGL sta določena posebej za desno-(R) oziroma levo{2}}(L) rezanje. Ta zasnova zagotavlja popolno združljivost z zahtevami obdelave in dinamiko odvajanja odrezkov obdelovalnih strojev, ki delujejo v različnih smereh vrtenja.
2. Ekstremna vitkost: ta orodja so zasnovana za izjemno majhne premere izvrtin in lahko obdelujejo notranje premere do 3 mm. Poleg tega lahko izrežejo ultra-ozke utore z natančnostjo do 0,5 mm-, kar dokazuje resnično robustno in visoko-zmogljivost.
3. Odpornost na vibracije in vzdržljivost: ta orodja, ki so v prvi vrsti izdelana z ultra-drobnozrnatimi-karbidnimi substrati in naprednimi nano-prevlekami ter dodatno izboljšana s proti-vibracijsko strukturno zasnovo, učinkovito zavirajo rezalne vibracije med obdelavo globokih-luknjic. S tem preprečimo zlom orodja in bistveno podaljšamo njegovo življenjsko dobo.
Specifikacijas:

| Številka dela | Tehnični podatki/mm |
| MGR/L3.0 B0.5 | 2.9d1*0.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L3,0 B0,75 | 2.9d1*0.75B*10L1*D4*50L |
| MGR/L3.0 B1.0 | 2.9d1*1.0B10L1*D4*50L |
| MGR/L3.0 B1.5 | 2.9d1*1.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B0.5 | 3.9d1*0.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B0.8 | 3.9d1*0.8B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B1.0 | 3.9d1*1.0B*10L1*D4*50L |
| MGR/L4.0 B1.5 | 3.9d1*1.5B*10L1*D4*50L |
| MGR/L5.0 B1.0 | 4.9d1*1.0B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B1.2 | 4.9d1*1.2B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B1.5 | 4.9d1*1.5B*10L1*D5*50L |
| MGR/L5.0 B2.0 | 4.9d1*2.0B*10L1*D5*50L |
| MGR/L6.0 B1.0 | 5.9d1*1.0B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B1.5 | 5.9d1*1.5B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B2.0 | 5.9d1*2.0B*15L1*D6*50L |
| MGR/L6.0 B2.5 | 5.9d1*2.5B*15L1*D6*50L |
| MGR/L8.0 B1.5 | 7.9d1*1.5B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B2.0 | 7.9d1*2.0B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B2.5 | 7.9d1*2.5B*20L1*D8*60L |
| MGR/L8.0 B3.0 | 7.9d1*3.0B*20L1*D8*60L |


Priljubljena oznake: mgr mgl karbidna orodja za utore z majhnimi-izvrtinami Kitajska, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, poceni


